→ Janvier 2014 |
Type orage | Date | Commune | Dep | Infos | Source |
Aucuns report n'a été enregistrer pour ce mois de Janvier 2014 |
→ Février 2014 |
Aucuns report n'a été enregistrer pour ce mois de Février 2014 |
→ Mars 2014 |
Aucuns report n'a été enregistrer pour ce mois de Mars 2014 |
→ Avril 2014 |
Type orage | Date | Commune | Dep | Infos | Source |
Lames d'eau / Inondations |
Mono | 21/04/2014 | Jarny | 54 | Un orage peu mobile déverse 22.6mm/1h, 31mm/3h. | Station Météo |
|
→ Mai 2014 |
Type orage | Date | Ville | Dep | Infos | Source |
Tuba |
Sup | 22/05/2014 | A venir | 55 | Tuba très developper sous une supercellule | Buns Photographies |
| 28/05/2014 | Fontenoy-la-joute | 54 | Tuba très esthétique photographier | Photos |
Lames d'eau | Inondations |
Multi | 01/05/2014 | Metz | 57 | Une lame d'eau de 26mm/1h est relevée sur une station amateur de Metz-Magny | Station Météo |
Sup | 22/05/2014 | Commercy | 55 | Une supercellule provoque des inondations localisées | Photos |
Rafales Sévères > 90 Km/h |
Mono | 11/05/2014 | Hussigny-Godbrange | 57 | Une averse convective arrache en partie la toiture d'un pavillon | Republicain Lorrain |
| 21/05/2014 | Revigny/Ornain | 55 | Dégâts du au vent reporter sous une ligne orageuse intense | Témoins |
Sup | 22/05/2014 | Void-Vacon | 55 | Dégâts du au vent reporter sous une supercellule (Grosses branches au sol) | Photos |
Sup | 22/05/2014 | Houdelaincourt | 55 | Dégâts du au vent reporter sur des habitations | L'est Republicain |
Grêlons >2cm |
Sup | 23/05/2014 | Contrisson | 55 | Grêlons de 2cm photographier sous une Supercellule | Photos |
Foudres Destructrices |
Multi | 11/05/2014 | Remiremont | 88 | Un orage endommage du matériel électrique, la quantité est telle qu'un fournisseur internet est en rupture de stock du matériel endommagé. | Vosges Matin |
Sup | 23/05/2014 | Forges/Meuse | 55 | Une toiture est incendié par la foudre | L'est Republicain |
Sup | 23/05/2014 | Auzeville en argonne | 55 | Monument du cimetière détruit par la foudre | L'est Republicain |
Multi | 23/05/2014 | Ventron | 88 | Gros dégâts du a la foudre, plusieurs bâtiments ont été endommager | Vosges Matin |
→ Juin 2014 |
Grêlons >2cm |
| 10/06/2014 | Xonrupt-Longmer | 88 | Grêlons de 2cm observer | Témoins |
| 12/06/2014 | Saulxure/Moselotte | 88 | Grêlons de 3-4cm observer | Témoins |
| 12/06/2014 | Provenchère/Fave | 88 | Grêlons de 2cm observer | Témoins |
| 26/06/2014 | Saizerais | 54 | Grêlons de 3-4cm observer | Témoins |
Carto a venir |
→ Juillet 2014 |
Grêlons >2cm |
| 24/07/2014 | Longwy | 54 | Grêlons de 2cm reporter | Témoins |
Tuba |
| 24/07/2014 | A préciser | 55 | Tuba photographier par le chasseur d'orage Fabrice Gillant | Photos |
| 24/07/2014 | Nancy | 54 | Tuba photographier par le chasseur d'orage Kévin Leclercq | Photos |
Rafales Sévères > 90Km/h |
| 24/07/2014 | Guenage | 57 | Dégâts du au vent reporter | Témoins |
| 24/07/2014 | Longwy | 54 | Dégâts du au vent reporter | Témoins |
| 24/07/2014 | Essey-lès-Nancy | 54 | Dégâts du au vent reporter | Témoins |
| 24/07/2014 | Saulxures-lès-Nancy | 54 | Dégâts du au vent reporter | Témoins |
| 24/07/2014 | Rodalbe | 57 | Rafale de 99 Km/h observer par une station MF | Station MF |
| 24/07/2014 | Seingbouse | 57 | Rafale de 90 Km/h observer par une station MF | Station MF |
| 24/07/2014 | Sarreguemines | 57 | Dégâts du au vent reporter | Presse |
| 24/07/2014 | Lemberg | 57 | Dégâts du au vent reporter, 10 personne sont bléssés | Presse |
Lames d'eau | Inondations |
| 11/07/2014 | Saint-Avold | 57 | Grosse inondation sous un orage stationnaire | Presse + Photos |
| 11/07/2014 | Porcelette | 57 | Grosse inondation sous un orage stationnaire | Presse + Photos |
| 11/07/2014 | Longeville-lès-st-avold | 57 | Grosse inondation sous un orage stationnaire | Presse + Photos |
→ Foudre Destructrice |
| 11/07/2014 | Sarreguemines | 57 | Dégâts du a la foudre | Presse |
Carto a venir |
| | | | | |